Date![]() | 12/10/2016 |
Horse | Nominal Dollars |
Track | Aqueduct |
Race | Claiming |
Result | 2nd (Claimed) |
Date![]() | 11/12/2016 |
Horse | Nominal Dollars |
Track | Aqueduct |
Race | Starter Allowance |
Result | 4th |
Date![]() | 10/21/2016 |
Horse | Nominal Dollars |
Track | Belmont |
Race | Starter Allowance |
Result | 3rd |
Date![]() | 09/23/2016 |
Horse | Nominal Dollars |
Track | Belmont |
Race | Claiming |
Result | 3rd |
Date![]() | 08/14/2016 |
Horse | Nominal Dollars |
Track | Saratoga |
Race | Starter Allowance |
Result | 3rd |
Date![]() |
Horse | Track | Race | Result |
---|---|---|---|---|
12/10/2016 | Nominal Dollars | Aqueduct | Claiming | 2nd (Claimed) |
11/12/2016 | Nominal Dollars | Aqueduct | Starter Allowance | 4th |
10/21/2016 | Nominal Dollars | Belmont | Starter Allowance | 3rd |
09/23/2016 | Nominal Dollars | Belmont | Claiming | 3rd |
08/14/2016 | Nominal Dollars | Saratoga | Starter Allowance | 3rd |
Totals
2025
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2024
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2023
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2022
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2021
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2020
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2019
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2018
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2017
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2016
STARTS | 5 |
WINS | 0 |
SECONDS | 1 |
THIRDS | 3 |
2015
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2014
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2013
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2012
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2011
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2010
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2009
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2008
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2007
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |
2006
STARTS | 0 |
WINS | 0 |
SECONDS | 0 |
THIRDS | 0 |